GENERAL SPECIFICATION & AREA CLASSIFICATION
ATCAB@ADAPTOR
The ATCAB@ADAPTOR is intended for outdoor use in the appropriate Hazardou areas providing environmental protection IP67 with entry thread of Metric, BSP (BS Pipe Threads), NPT (Taper Threads) And ET (BS Conduit Thread). They are suitable for normal industrial environmental of temperature, humidity and vibration. The ATCABS ADAPTOR is available to suit explosive atmosphere applications as well as general purpose and industrial. The ATCAB@ ADAPTOR used for thread conversion and available in a wide range of thread & sizes. The ATCAB@ ADAPTOR consist of Adaptor and Sealing ring.
ATCAB’ REDUCER, -A -B
The ATCAB’ REDUCER is intended for outdoor use in the appropriate Hazardous areas providing environmental protection IP67 with entry thread of Metric, BSP (BS Pipe Threads), NPT (Taper Threads) And ET (BS Conduit Thread). They are suitable for normal industrial environmental of temperature, humidity and vibration. The ATCAB’ REDUCER is available to suit explosive atmosphere applications as well as general purpose and industrial. The ATCAB’ REDUCER used for thread conversion and available in a wide range of thread & sizes. The ATCAB’ REDUCER consist of Reducer and Sealing ring.
For use with Electrical apparatus in Zone 1, 2, 21, 22 areas. Groups IIA, 11B, IIC,IIIC

DECLARATION
Design Standard :EN 60079-09012+A112013, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014,
Certification : II 2 GD Exdb IIC Gb/Exe IIC Gb Extb IIIC Db IP67
Ingress Protection : IP 67
Certificate-Adaptor : T117ATEX 824 X – Ex Notified Body No. 1354
Certificate-Reducer : T117ATEX 825 X – Ex Notified Body No. 1354
Marking-Adaptor :
Marking-Reducer :
OPTIONS
Materials : BRASS: BS 2874 CZ121 / IS 319 gr.l Stainless Steel : ASTM A314 gr. 304/316 L Mild Steel
Threads :ISO Metric National pipe Thread (NPT) British Standard pipe (BSP) Imperial (ET)
Plating :Brass Finish / Nickel Finish /Chrome Finish
Accessories :Lock Nut, Earth Tag, IP Nylon Washer, Serrated Washen PVC / LSF Shroud.

Dimension Chart
SHAPE ‘A’ ADAPTOR DIMENSIONS
SHAPE ‘R’ REDUCER DIMENSIONS

Adaptor & Reducer
Male – Female Selection Chart

FEMALE | METRIC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | M90x1.5 | |||
MALE | ||||||||||||
METRIC | M12x1.5 | A02 | A03 | A04 | ||||||||
M16x1.5 | R01 | A03 | A04 | |||||||||
M20x1.5 | R02 | R02 | A04 | A05 | A06 | |||||||
M25x1.5 | R03 | R03 | R03 | A05 | A06 | A07 | ||||||
M32x1.5 | R04 | R04 | R04 | A06 | A07 | A08 | ||||||
M40x1.5 | R05 | R05 | R05 | A07 | A08 | |||||||
M50x1.5 | R06 | R06 | R06 | R06 | A08 | A09 | ||||||
M63x1.5 | R07 | R07 | R07 | R07 | A09 | A10 | ||||||
M75x1.5 | R08 | R08 | R08 | R08 | A12 | |||||||
M90x1.5 | R09 |
FEMALE | NPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" NPT | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1.1/4" NPT | 1.1/2" NPT | 2" NPT | 2.1/2" NPT | 3" NPT | ||||
MALE | ||||||||||||
METRIC | M12x1.5 | A02 | A111 | A112 | ||||||||
M16x1.5 | A02 | A111 | A112 | |||||||||
M20x1.5 | R02 | A111 | A112 | A113 | ||||||||
M25x1.5 | R03 | R03 | A112 | A113 | A114 | |||||||
M32x1.5 | R04 | R04 | R04 | A113 | A114 | A115 | ||||||
M40x1.5 | R05 | R05 | R05 | A114 | A115 | |||||||
M50x1.5 | R06 | R06 | R06 | R06 | A115 | A116 | ||||||
M63x1.5 | R07 | R07 | R07 | R07 | A116 | A117 | ||||||
M75x1.5 | R08 | R08 | R08 | R08 | A117 | A120 | ||||||
M90x1.5 | R09 | R09 | R09 | R09 | A120 |
FEMALE | BSPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
METRIC | M12x1.5 | A02 | A111 | |||||||||
M16x1.5 | A02 | A111 | A112 | |||||||||
M20x1.5 | R02 | R03 | A112 | A159 | ||||||||
M25x1.5 | R03 | R03 | A112 | A159 | A160 | |||||||
M32x1.5 | R04 | R04 | R04 | A159 | A160 | A115 | ||||||
M40x1.5 | R05 | R05 | R05 | A160 | A115 | A116 | ||||||
M50x1.5 | R06 | R06 | R06 | A115 | A116 | A161 | ||||||
M63x1.5 | R07 | R07 | R07 | A116 | A161 | A118 | ||||||
M75x1.5 | R08 | R08 | A162 | A120 | ||||||||
M90x1.5 | R09 | R09 | A120 |
FEMALE | PG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | PG 9 | PG 11 | PG 13.5 | PG 16 | PG 21 | PG 29 | PG 36 | PG 42 | PG 48 | |||
MALE | ||||||||||||
METRIC | M12x1.5 | A84 | A01 | A02 | ||||||||
M16x1.5 | R01 | A01 | A02 | A03 | ||||||||
M20x1.5 | R02 | R02 | A02 | A03 | A85 | |||||||
M25x1.5 | R03 | R03 | R03 | R03 | A89 | A86 | ||||||
M32x1.5 | R04 | R04 | R04 | R04 | R04 | A86 | A06 | |||||
M40x1.5 | R05 | R05 | R05 | A06 | A07 | |||||||
M50x1.5 | /td> | R06 | R06 | R06 | A07 | A87 | ||||||
M63x1.5 | R07 | R07 | R07 | A90 | ||||||||
M75x1.5 | R08 | R08 | R08 | |||||||||
M90x1.5 | R09 | R09 |
FEMALE | BSP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1.1/4" | G 1.1/2" | G 2" | G 2.1/2" | G 3" | |||
MALE | |||||||||||
METRIC | M12x1.5 | A02 | A03 | ||||||||
M16x1.5 | A02 | A03 | A04 | ||||||||
M20x1.5 | R02 | A03 | A04 | A50 | |||||||
M25x1.5 | R03 | R03 | A04 | A50 | A51 | ||||||
M32x1.5 | R04 | R04 | R04 | R04 | R04 | A86 | A06 | ||||
M40x1.5 | R05 | R05 | R05 | A06 | A07 | ||||||
M50x1.5 | R06 | R06 | A52 | A53 | A09 | ||||||
M63x1.5 | R07 | R07 | A53 | A09 | |||||||
M75x1.5 | R08 | R28 | A11 | A55 | |||||||
M90x1.5 | R09 | R09 | A55 |
FEMALE | B.S.CONE (ET) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET 1/2" | ET 5/8" | ET 3/4" | ET 1" | ET 1.1/4" | ET 1.1/2" | ET 2" | ET 2.1/2" | ET 3" | ET 3.1/2" | |||
MALE | ||||||||||||
METRIC | M12x1.5 | A02 | ||||||||||
M16x1.5 | A02 | A03 | ||||||||||
M20x1.5 | R02 | A03 | A04 | A05 | ||||||||
M25x1.5 | R03 | R03 | A04 | A05 | A06 | |||||||
M32x1.5 | R04 | R04 | A04 | A05 | A06 | A07 | ||||||
M40x1.5 | R05 | R05 | R05 | A06 | A07 | A08 | ||||||
M50x1.5 | R06 | R06 | R06 | A07 | A08 | A09 | ||||||
M63x1.5 | R07 | R07 | R07 | A08 | A09 | A10 | ||||||
M75x1.5 | R08 | R08 | R08 | A11 | A12 | |||||||
M90x1.5 | R09 | R09 | A12 |
FEMALE | METRIC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | M90x1.5 | |||
MALE | ||||||||||||
NPT | 3/8" NPT | R01 | A02 | A03 | A04 | |||||||
1/2" NPT | R21 | R21 | A27 | A28 | A29 | |||||||
3/4" NPT | R22 | R22 | R22 | A28 | A29 | A30 | ||||||
1" NPT | R23 | R23 | R23 | A32 | A33 | A34 | ||||||
1.1/4" NPT | R24 | R24 | R24 | A33 | A34 | A35 | ||||||
1.1/2" NPT | R25 | R25 | R25 | A38 | A39 | A40 | ||||||
2" NPT | R26 | R26 | R26 | A39 | A40 | |||||||
2.1/2" NPT | R27 | R27 | R27 | A42 | A43 | |||||||
3" NPT | R28 | R28 | R28 | R28 | A43 | |||||||
M90x1.5 | R09 | R09 | A12 |
FEMALE | NPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" NPT | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1.1/4" NPT | 1.1/2" NPT | 2" NPT | 2.1/2" NPT | 3" NPT | ||||
MALE | ||||||||||||
NPT | 3/8" NPT | A111 | A112 | A113 | ||||||||
1/2" NPT | A99 | A137 | A138 | A139 | ||||||||
3/4" NPT | R22 | R22 | A138 | A139 | A140 | |||||||
1" NPT | R23 | R23 | R23 | A142 | A143 | A144 | ||||||
1.1/4" NPT | R24 | R24 | R24 | A143 | A144 | A145 | ||||||
1.1/2" NPT | R25 | R25 | R25 | A148 | A149 | A150 | ||||||
2" NPT | R26 | R26 | A146 | A150 | ||||||||
2.1/2" NPT | R27 | R27 | A152 | |||||||||
3" NPT | R28 | R28 |
FEMALE | BSPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
NPT | 3/8" NPT | A111 | A112 | |||||||||
1/2" NPT | A99 | A137 | A168 | |||||||||
3/4" NPT | R22 | R22 | A168 | A169 | ||||||||
1" NPT | R23 | R23 | R23 | A171 | A143 | |||||||
1.1/4" NPT | R24 | R24 | R24 | R24 | A143 | A144 | ||||||
1.1/2" NPT | R25 | R25 | R25 | A148 | A173 | |||||||
2" NPT | R26 | R26 | R26 | R26 | A173 | A150 | ||||||
2.1/2" NPT | R27 | R27 | R27 | A152 | ||||||||
3" NPT | R28 | R28 |
FEMALE | BSP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1.1/4" | G 1.1/2" | G 2" | G 2.1/2" | G 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
NPT | 3/8" NPT | A02 | A03 | A04 | ||||||||
1/2" NPT | R21 | A27 | A28 | A67 | ||||||||
3/4" NPT | R22 | R22 | A28 | A67 | A68 | |||||||
1" NPT | R23 | R23 | R23 | A70 | A71 | A72 | ||||||
1.1/4" NPT | R24 | R24 | R24 | A71 | A72 | A73 | ||||||
1.1/2" NPT | R25 | R25 | R25 | A75 | A76 | A40 | ||||||
2" NPT | R26 | R26 | R26 | A76 | A40 | A77 | ||||||
2.1/2" NPT | R27 | R27 | R27 | A42 | A78 | |||||||
3" NPT | R28 | R28 | R28 | A78 |
FEMALE | B.S.CONE (ET) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET 1/2" | ET 5/8" | ET 3/4" | ET 1" | ET 1.1/4" | ET 1.1/2" | ET 2" | ET 2.1/2" | ET 3" | ET 3.1/2" | |||
MALE | ||||||||||||
NPT | 3/8" NPT | A02 | A02 | A03 | ||||||||
1/2" NPT | R21 | A27 | A28 | |||||||||
3/4" NPT | R22 | R22 | A28 | A29 | ||||||||
1" NPT | R23 | R23 | R23 | A32 | A33 | |||||||
1.1/4" NPT | R24 | R24 | R24 | A33 | A34 | |||||||
1.1/2" NPT | R25 | R25 | R25 | A34 | A39 | A40 | ||||||
2" NPT | R26 | R26 | R26 | A39 | A40 | |||||||
2.1/2" NPT | R27 | R27 | R27 | A42 | A43 |
FEMALE | METRIC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | M90x1.5 | |||
MALE | ||||||||||||
BSPT | 3/8" | R01 | A03 | A04 | ||||||||
1/2" | R21 | R21 | A27 | A28 | A29 | |||||||
3/4" NPT | R22 | R22 | R22 | A28 | A29 | A30 | ||||||
1" | R29 | R29 | R29 | A44 | A45 | A46 | ||||||
1.1/4" | R30 | R30 | R30 | A45 | A46 | A47 | ||||||
1.1/2" | R25 | R25 | R25 | A38 | A39 | |||||||
2" | R26 | R26 | R26 | A39 | A40 | |||||||
2.1/2" | R31 | R31 | R31 | A42 | A43 | |||||||
3" | R28 | R28 | R28 | A43 |
FEMALE | NPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" NPT | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1.1/4" NPT | 1.1/2" NPT | 2" NPT | 2.1/2" NPT | 3" NPT | ||||
MALE | ||||||||||||
BSPT | 3/8" | R01 | A03 | A04 | ||||||||
1/2" | R21 | R21 | A27 | A28 | A29 | |||||||
3/4" | R22 | R22 | R22 | A28 | A29 | A30 | ||||||
1" | R29 | R29 | R29 | A44 | A45 | A46 | ||||||
1.1/4" | R30 | R30 | R30 | A45 | A46 | A47 | ||||||
1.1/2" | R25 | R25 | R25 | A38 | A39 | |||||||
2" | R26 | R26 | R26 | A39 | A40 | |||||||
2.1/2" | R31 | R31 | R31 | A42 | ||||||||
3" | R28 | R28 | R28 |
FEMALE | NPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" NPT | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1.1/4" NPT | 1.1/2" NPT | 2" NPT | 2.1/2" NPT | 3" NPT | ||||
MALE | ||||||||||||
BSPT | 3/8" | A111 | A112 | |||||||||
1/2" | R21 | A137 | A29 | |||||||||
3/4" | R22 | R22 | A138 | A139 | ||||||||
1" | R29 | R29 | R29 | A154 | A155 | |||||||
1.1/4" | R30 | R30 | R30 | A155 | A156 | |||||||
1.1/2" | R25 | R25 | R25 | A148 | A149 | |||||||
2" | R26 | R26 | R26 | A149 | A150 | |||||||
2.1/2" | R31 | R31 | R31 | A152 | ||||||||
3" | R28 | R28 | R28 |
FEMALE | BSPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
BSPT | 3/8" | A111 | A112 | |||||||||
1/2" | R21 | A137 | A168 | |||||||||
3/4" | R22 | R22 | A168 | A169 | ||||||||
1" | R29 | R29 | R29 | A176 | A155 | |||||||
1.1/4" | R30 | R30 | R30 | A155 | A156 | |||||||
1.1/2" | R25 | R25 | R25 | A148 | A173 | |||||||
2" | R26 | R26 | R26 | A173 | A150 | |||||||
2.1/2" | R31 | R31 | R31 | A152 | ||||||||
3" | R28 | R28 | R28 |
FEMALE | BSP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1.1/4" | G 1.1/2" | G 2" | G 2.1/2" | G 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
BSPT | 3/8" | A02 | A03 | A04 | ||||||||
1/2" | R21 | A27 | A28 | A67 | ||||||||
3/4" | R22 | R22 | A28 | A67 | A68 | |||||||
1" | R29 | R29 | R29 | A79 | A80 | A81 | ||||||
1.1/4" | R30 | R30 | R30 | A80 | A81 | A82 | ||||||
1.1/2" | R25 | R25 | R25 | A75 | A76 | A40 | ||||||
2" | R26 | R26 | R26 | A76 | A40 | A77 | ||||||
2.1/2" | R31 | R31 | R31 | A42 | A78 | |||||||
3" | R28 | R28 | R28 | A78 |
FEMALE | B.S.CONE (ET) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET 1/2" | ET 5/8" | ET 3/4" | ET 1" | ET 1.1/4" | ET 1.1/2" | ET 2" | ET 2.1/2" | ET 3" | ET 3.1/2" | |||
MALE | ||||||||||||
BSPT | 3/8" | A02 | A03 | |||||||||
1/2" | R21 | A27 | A28 | |||||||||
3/4" | R22 | R22 | A28 | A29 | ||||||||
1" | R29 | R29 | R29 | A44 | A45 | |||||||
1.1/4" | R30 | R30 | R30 | A46 | A46 | |||||||
1.1/2" | R25 | R25 | R25 | A38 | A39 | |||||||
2" | R26 | R26 | R26 | A39 | A40 | |||||||
2.1/2" | R31 | R31 | R31 | A42 | A43 | |||||||
3" | R28 | R28 | R28 | A43 |
FEMALE | METRIC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | M90x1.5 | |||
MALE | ||||||||||||
PG | PG 7 | A01 | A02 | |||||||||
PG 9 | A01 | A02 | A03 | |||||||||
PG 11 | R02 | A02 | A03 | A04 | ||||||||
PG 13.5 | R10 | R10 | A03 | A04 | A05 | |||||||
PG 16 | R10 | R10 | A03 | A04 | A05 | A06 | ||||||
PG 21 | R16 | R16 | A04 | A05 | A07 | |||||||
PG 29 | R17 | R17 | R17 | A06 | A07 | A08 | ||||||
PG 36 | R18 | R18 | R18 | A07 | A08 | A09 | ||||||
PG 42 | R19 | R19 | A178 | A179 | A11 | A12 | ||||||
PG 48 | R20 | R20 | A179 | A11 | A12 |
FEMALE | PG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | PG 9 | PG 11 | PG 13.5 | PG 16 | PG 21 | PG 29 | PG 36 | PG 42 | PG 48 | |||
MALE | ||||||||||||
PG | PG 7 | A01 | A02 | A03 | ||||||||
PG 9 | A01 | A02 | A03 | A85 | ||||||||
PG 11 | R02 | A02 | A03 | A85 | A86 | |||||||
PG 13.5 | R10 | R10 | A85 | A86 | A06 | |||||||
PG 16 | R10 | R10 | R10 | A86 | A06 | A07 | ||||||
PG 21 | R16 | R16 | R16 | A06 | A07 | A87 | ||||||
PG 29 | R17 | R17 | R17 | A07 | A87 | A88 | ||||||
PG 36 | R18 | R18 | R18 | A88 | ||||||||
PG 42 | R19 | R19 | R19 | A98 | ||||||||
PG 48 | R20 | R20 | R20 |
FEMALE | METRIC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | M90x1.5 | |||
MALE | ||||||||||||
PG | G 3/8" | R01 | A02 | A03 | A04 | |||||||
G 1/2" | R02 | R02 | A03 | A04 | A05 | |||||||
G 3/4" | R03 | R03 | R03 | A04 | A05 | A06 | ||||||
G 1" | R04 | R04 | R04 | A13 | A14 | A15 | ||||||
G 1.1/4" | R05 | R05 | R05 | A19 | A20 | A21 | ||||||
G 1.1/2" | R06 | R06 | R06 | A20 | A21 | A22 | ||||||
G 2" | R07 | R07 | R07 | A24 | A25 | A26 | ||||||
G 2.1/2" | R08 | R08 | R08 | A11 | A12 | |||||||
G 3" | R09 | R09 | R09 | A12 |
FEMALE | NPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" NPT | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1.1/4" NPT | 1.1/2" NPT | 2" NPT | 2.1/2" NPT | 3" NPT | ||||
MALE | ||||||||||||
BSP | G 3/8" | A02 | A111 | A112 | ||||||||
G 1/2" | R01 | A111 | A112 | A113 | ||||||||
G 3/4" | R03 | R03 | A112 | A113 | A114 | |||||||
G 1" | R11 | R11 | R11 | A113 | A114 | A115 | ||||||
G 1.1/4" | R12 | R12 | R12 | A114 | A115 | A116 | ||||||
G 1.1/2" | R13 | R13 | R13 | A115 | A116 | A117 | ||||||
G 2" | R14 | R14 | R14 | A116 | A117 | |||||||
G 2.1/2" | R08 | R08 | R08 | A119 | A120 | |||||||
G 3" | R15 | R15 | R15 | A120 |
FEMALE | BSPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
BSP | G 3/8" | A111 | A112 | |||||||||
G 1/2" | R01 | A112 | A159 | |||||||||
G 3/4" | R03 | R03 | A159 | A160 | ||||||||
G 1" | R11 | R11 | R11 | A164 | A123 | |||||||
G 1.1/4" | R12 | R12 | R12 | A128 | A129 | |||||||
G 1.1/2" | R13 | R13 | R13 | A129 | ||||||||
G 2" | R14 | R14 | R14 | A168 | A134 | |||||||
G 2.1/2" | R08 | R08 | R08 | A120 | ||||||||
G 3" | R15 | R15 | R15 |
FEMALE | BSP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1.1/4" | G 1.1/2" | G 2" | G 2.1/2" | G 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
BSP | G 3/8" | A03 | A04 | A50 | ||||||||
G 1/2" | R10 | A04 | A50 | A51 | ||||||||
G 3/4" | R03 | R03 | A50 | A51 | A52 | |||||||
G 1" | R11 | R11 | R11 | A57 | A58 | A59 | ||||||
G 1.1/4" | R12 | R12 | R12 | A62 | A63 | A22 | ||||||
G 1.1/2" | R13 | R13 | R13 | A63 | A22 | A64 | ||||||
G 2" | R14 | R14 | R14 | A25 | A66 | |||||||
G 2.1/2" | R08 | R08 | R08 | A55 | ||||||||
G 3" | R15 | R15 | R15 |
FEMALE | B.S.CONE (ET) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET 1/2" | ET 5/8" | ET 3/4" | ET 1" | ET 1.1/4" | ET 1.1/2" | ET 2" | ET 2.1/2" | ET 3" | ET 3.1/2" | |||
MALE | ||||||||||||
PG | G 3/8" | A02 | A03 | A04 | ||||||||
G 1/2" | R02 | A03 | A04 | A05 | ||||||||
G 3/4" | R03 | A03 | A04 | A05 | A06 | |||||||
G 1" | R04 | R04 | R04 | A13 | A14 | A15 | ||||||
G 1.1/4" | R05 | R05 | A05 | A19 | A20 | A21 | ||||||
G 1.1/2" | R06 | R06 | R06 | A20 | A21 | A22 | ||||||
G 2" | R07 | R07 | A07 | A24 | A25 | A26 | ||||||
G 2.1/2" | R08 | R08 | A08 | A11 | A12 | |||||||
G 3" | R09 | R09 | R09 | A12 | ||||||||
FEMALE | METRIC | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M25x1.5 | M32x1.5 | M40x1.5 | M50x1.5 | M63x1.5 | M75x1.5 | M90x1.5 | |||
MALE | ||||||||||||
B.S.CONE (ET) | ET 1/2" | A01 | A02 | A03 | ||||||||
ET 5/8" | R01 | A02 | A03 | A04 | A05 | |||||||
ET 3/4" | R02 | R02 | A03 | A04 | A05 | |||||||
ET 1" | R03 | R03 | R03 | A04 | A05 | A06 | ||||||
ET 1.1/4" | R04 | R04 | R04 | A13 | A06 | A07 | ||||||
ET 1.1/2" | R05 | R05 | R05 | A06 | A07 | A21 | ||||||
ET 2" | R06 | R06 | R06 | A07 | A21 | A22 | ||||||
ET 2.1/2" | R07 | R07 | R07 | A24 | A25 | A26 | ||||||
ET 3" | R08 | R08 | R08 | A11 | A12 | |||||||
ET 3.1/2" | R09 | R09 | R09 | A12 | ||||||||
FEMALE | NPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" NPT | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1.1/4" NPT | 1.1/2" NPT | 2" NPT | 2.1/2" NPT | 3" NPT | ||||
MALE | ||||||||||||
BSP | ET 1/2" | A02 | A111 | |||||||||
ET 5/8" | A02 | A111 | A112 | |||||||||
ET 3/4" | A02 | A111 | A112 | A113 | ||||||||
ET 1" | R03 | R03 | A112 | A113 | A114 | |||||||
ET 1.1/4" | R04 | R04 | R04 | A113 | A114 | A115 | ||||||
ET 1.1/2" | R05 | R05 | R05 | A114 | A115 | A116 | ||||||
ET 2" | R06 | R06 | R06 | A115 | A116 | A117 | ||||||
ET 2.1/2" | R07 | R07 | R07 | A116 | A117 | A118 | ||||||
ET 3" | R08 | R08 | R08 | A119 | A120 | |||||||
ET 3.1/2" | R09 | R09 | R09 | A120 |
FEMALE | BSPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
B.S.CONE (ET) | ET 1/2" | A02 | A111 | |||||||||
ET 5/8" | A02 | A111 | A112 | |||||||||
ET 3/4" | A02 | A111 | A112 | A159 | ||||||||
ET 1" | R03 | R03 | A112 | A159 | A160 | |||||||
ET 1.1/4" | R04 | R04 | R04 | A159 | A160 | A115 | ||||||
ET 1.1/2" | R05 | R05 | R05 | A160 | A115 | A116 | ||||||
ET 2" | R06 | R06 | R06 | A115 | A116 | A161 | ||||||
ET 2.1/2" | R07 | R07 | R07 | A116 | A161 | |||||||
ET 3" | R08 | R08 | R08 | A162 | ||||||||
ET 3.1/2" | R09 | R09 | R09 |
FEMALE | BSPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
B.S.CONE (ET) | ET 1/2" | A02 | A111 | |||||||||
ET 5/8" | A02 | A111 | A112 | |||||||||
ET 3/4" | A02 | A111 | A112 | A159 | ||||||||
ET 1" | R03 | R03 | A112 | A159 | A160 | |||||||
ET 1.1/4" | R04 | R04 | R04 | A159 | A160 | A115 | ||||||
ET 1.1/2" | R05 | R05 | R05 | A160 | A115 | A116 | ||||||
ET 2" | R06 | R06 | R06 | A115 | A116 | A161 | ||||||
ET 2.1/2" | R07 | R07 | R07 | A116 | A161 | |||||||
ET 3" | R08 | R08 | R08 | A162 | ||||||||
ET 3.1/2" | R09 | R09 | R09 |
FEMALE | BSPT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
B.S.CONE (ET) | ET 1/2" | A02 | A111 | |||||||||
ET 5/8" | A02 | A111 | A112 | |||||||||
ET 3/4" | A02 | A111 | A112 | A159 | ||||||||
ET 1" | R03 | R03 | A112 | A159 | A160 | |||||||
ET 1.1/4" | R04 | R04 | R04 | A159 | A160 | A115 | ||||||
ET 1.1/2" | R05 | R05 | R05 | A160 | A115 | A116 | ||||||
ET 2" | R06 | R06 | R06 | A115 | A116 | A161 | ||||||
ET 2.1/2" | R07 | R07 | R07 | A116 | A161 | |||||||
ET 3" | R08 | R08 | R08 | A162 | ||||||||
ET 3.1/2" | R09 | R09 | R09 |
FEMALE | BSP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 3/8" | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1.1/4" | G 1.1/2" | G 2" | G 2.1/2" | G 3" | ||||
MALE | ||||||||||||
B.S.CONE (ET) | ET 1/2" | A02 | A02 | A03 | A04 | |||||||
ET 5/8" | A02 | A03 | A04 | A50 | ||||||||
ET 3/4" | A02 | A03 | A04 | A50 | A51 | |||||||
ET 1" | R03 | R03 | A04 | A50 | A51 | A52 | ||||||
ET 1.1/4" | R04 | R04 | R04 | A50 | A51 | A52 | A53 | |||||
ET 1.1/2" | R05 | R05 | R05 | A51 | A52 | A53 | A09 | |||||
ET 2" | R06 | R06 | R06 | A52 | A53 | A09 | A54 | |||||
ET 2.1/2" | R07 | R07 | R07 | A53 | A09 | A54 | ||||||
ET 3" | R08 | R08 | R08 | A11 | A55 | |||||||
ET 3.1/2" | R09 | R09 | R09 | A55 |
FEMALE | B.S.CONE (ET) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET 1/2" | ET 5/8" | ET 3/4" | ET 1" | ET 1.1/4" | ET 1.1/2" | ET 2" | ET 2.1/2" | ET 3" | ET 3.1/2" | |||
MALE | ||||||||||||
