Cable Lugs Tubular Standard

Cable Lugs Tubular Standard

Cable Lugs Tubular Standard is widely used in electrical installations for securely connecting and terminating cables. They are used to connect cables to various electrical equipment such as switches, circuit breakers, distribution boards, and terminal blocks.

cable-lugs-tubular-standard-type
CODE
NO.
CONDUCTOR
SECTION
(MM2)
BOLT DIMENSIONS (MM)
A B D E C C1 C2 L
AT-6-5 6 M 5 3.5 9 10 5.5 6.5 6.5 7.5 21
AT-6-6 6 M 6 12 6.5 6.5 7.5 21
AT-6-8 6 M 8 15 8.5 10 10 23
AT-6-10 6 M 10 17 10.5 12 12 25
AT-6-12 6 M 12 19 13 13 13 28
AT-10-5 10 M 5 4.5 10 12 5.5 7 6.5 7.5 22
AT-10-6 10 M 6 12 6.5 6.5 7.5 22
AT-10-8 10 M 8 15 8.5 10 10 25
AT-10-10 10 M 10 17 10.5 12 12 27
AT-10-10 10 M 12 19 13 13 13 29
AT-16-5 16 M 5 5.5 13 12 5.5 8.5 5.5 6.5 26
AT-16-6 16 M 6 12 6.5 6.25 7.5 27
AT-16-8 16 M 8 15 8.5 8.5 9.5 29
AT-16-10 16 M 10 17 10.5 10.5 11.5 31
AT-16-12 16 M 12 19 13 12 13 33
AT-25-5 25 M 5 7 15 14 5.5 10 7.5 7.5 30
AT-25-6 25 M 6 14 6.5 7.5 7.5 30
AT-25-8 25 M 8 16 8.5 10 10 32
AT-25-10 25 M 10 18 10.5 12 12 34
AT-25-12 25 M 12 19 13 13 13 35
AT-25-14 25 M 14 21 15 14.5 14.5 38
AT-35-6 35 M 6 8.5 17 17 6.5 12 7.5 7.5 32
AT-35-8 35 M 8 17 8.5 10 10 34
AT-35-10 35 M 10 19 10.5 12 12 37
AT-35-12 35 M 12 21 13 13 13 38
AT-35-14 35 M 14 21 15 14.5 14.5 40
AT-35-16 35 M 16 26 17 16 16 42
AT-50-6 50 M 6 10 19 20 6.5 14 10 10 37
AT-50-8 50 M 8 20 8.5 10 10 37
AT-50-10 50 M 10 20 10.5 12 12 39
AT-50-12 50 M 12 23 13 13 13 43
AT-50-14 50 M 14 23 15 14.5 14.5 45
AT-50-16 50 M 16 28 17 16 16 46
AT-50-20 50 M 20 30 21 19 19 48
CODE
NO.
CONDUCTOR
SECTION
(MM2)
BOLT DIMENSIONS (MM)
A B D E C C1 C2 L
AT-70-6 70 M 6 12 21 20 6.5 16.5 10 10 43
AT-70-8 70 M 8 23 8.5 10 10 43
AT-70-10 70 M 10 23 10.5 12 12 44
AT-70-12 70 M 12 23 13 13 13 46
AT-70-14 70 M 14 23 15 14.5 14.5 48
AT-70-16 70 M 16 28 17 16 16 50
AT-70-20 70 M 20 30 17 19 19 53
AT-95-8 95 M 8 13.5 25 26 8.5 18 12 12 48
AT-95-10 95 M 10 26 10.5 12 12 48
AT-95-12 95 M 12 26 13 13 13 49
AT-95-14 95 M 14 26 15 14.5 14.5 51
AT-95-16 95 M 16 28 17 16 16 54
AT-95-20 95 M 20 36 21 22 22 60
AT-120-8 120 M 8 15 26 28 8.5 19.5 14 14 51
AT-120-10 120 M 10 28 10.5 14 14 51
AT-120-12 120 M 12 28 13 14 14 51
AT-120-14 120 M 14 28 15 15 15 52
AT-120-16 120 M 16 30 17 16 16 54
AT-120-20 120 M 20 36 21 22 22 63
AT-150-8 150 M 8 16.5 30 31 8.5 21 14 14 56
AT-150-10 150 M 10 31 10.5 14 14 56
AT-150-12 150 M 12 31 13 15 15 57
AT-150-14 150 M 14 31 15 15 15 57
AT-150-16 150 M 16 31 17 16 16 58
AT-150-20 150 M 20 36 21 22 22 66
AT-185-10 185 M 10 19 30 35 10.5 24 18 18 65
AT-185-12 185 M 12 35 13 18 18 65
AT-185-14 185 M 14 35 15 18 18 65
AT-185-16 185 M 16 35 17 18 18 65
AT-185-20 185 M 20 39 21 22 22 69
AT-240-10 240 M 10 21 35 39 10.5 26 21.5 19 72
AT-240-12 240 M 12 39 13 21.5 19 72
AT-240-14 240 M 14 39 15 21.5 19 72
AT-240-16 240 M 16 39 17 21.5 19 72
AT-240-16 240 M 20 39 21 21.5 19 72
AT-300-12 300 M 12 23.5 44 43 13 29.5 24 24 87
AT-300-14 300 M 14 43 15 24 24 87
AT-300-16 300 M 16 43 17 24 24 87
AT-300-20 300 M 20 43 21 24 24 87
AT-400-12 400 M 12 27 44 49 13 34 24 24 90
AT-400-14 400 M 14 49 15 24 24 90
AT-400-16 400 M 16 49 17 24 24 90
AT-400-20 400 M 20 49 21 24 24 90

Atlas Across Borders

Connect with Atlas Metals and let us know your requirement. Be assured of quality solutions.